
EFELE
EFELE CF-621 Водосмешиваемая СОЖ
Описание
Смазочно-охлаждающая жидкость EFELE CF-621 предназначена для различных операций металлообработки. Оригинальная рецептура эмульсий на основе синтетических продуктов с добавлением композиции минеральных масел (не более 15 %) обеспечивает эффективную комбинацию смазочных, моющих и чистящих свойств СОЖ. Рекомендуется для основных операций обработки резанием и шлифованием стали, чугуна и алюминиевых сплавов. Диапазон концентраций: 4 - 10 % в зависимости от типа операции. Жесткость воды, используемой для приготовления: 100 - 350 ppm (10 - 35 °TH, 5 - 19 °DH).
ПРИМЕНЕНИЕ
- Основные операции обработки резанием и шлифованием стали, чугуна и алюминиевых сплавов
- Точение, фрезерование, сверление, пиление, зубошлифование, развертывание, нарезание внутренней и наружной резьбы
- Шлифование, сверление глубоких отверстий, хонингование и притирка
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Отличные смазывающие свойства
- Отличные антипенные свойства
- Хорошая защита от коррозии при использовании рекомендованной концентрации
- Гарантированное качество обработанной поверхности особенно на сплавах алюминия
- Хорошая биостойкость
- Не содержит формальдегида, хлора и вторичных аминов
Паспорт качества
| Партия | Годен до | Документ |
|---|---|---|
| (П-93-00093) | 28.07.2027 | Скачать |
| (П-92-00092) | 27.07.2027 | Скачать |
| (П-90-00090) | 21.07.2027 | Скачать |
| (П-89-00089) | 19.07.2027 | Скачать |
| (П-87-00087) | 17.05.2027 | Скачать |
| (П-86-00086) | 13.05.2027 | Скачать |
| (П-83-00083) | 08.02.2027 | Скачать |
| (П-82-00082) | 22.01.2027 | Скачать |
Показать ещё 25 партий
| (П-81-00081) | 14.01.2027 | Скачать |
| р-0070 | 06.11.2026 | Скачать |
| Р-0062 | 26.06.2026срок истёк | Скачать |
| (П-76-00076) | 29.04.2026срок истёк | Скачать |
| Р-0055 | 07.04.2026срок истёк | Скачать |
| (П-68-00068) | 14.07.2025срок истёк | Скачать |
| (П-61-00061) | 14.04.2025срок истёк | Скачать |
| (П-59-00059) | 19.02.2025срок истёк | Скачать |
| (П-58-00058) | 14.02.2025срок истёк | Скачать |
| (П-56-00056) | 31.05.2024срок истёк | Скачать |
| (Р-0008) | 14.01.2024срок истёк | Скачать |
| (П-53-00053) | 01.06.2023срок истёк | Скачать |
| (П-50-00050) | 04.04.2023срок истёк | Скачать |
| (П-49-00049) | 08.03.2023срок истёк | Скачать |
| (П-46-00046) | 18.08.2022срок истёк | Скачать |
| (П-45-00045) | 17.05.2022срок истёк | Скачать |
| (П-44-00044) | 11.04.2022срок истёк | Скачать |
| (П-43-00043) | 24.02.2022срок истёк | Скачать |
| (П-42-00042) | 15.12.2021срок истёк | Скачать |
| (П-41-00041) | 02.11.2021срок истёк | Скачать |
| (П-40-00040) | 16.09.2021срок истёк | Скачать |
| (П-39-00039) | 27.04.2021срок истёк | Скачать |
| (П-39-00039) | 17.04.2021срок истёк | Скачать |
| (П-38-00038) | 15.03.2021срок истёк | Скачать |
| (П-37-00037) | 02.02.2021срок истёк | Скачать |
Документы
Техническое описание (PDF)Доступные фасовки
- 5 кгарт. 0092188
- 18 кгарт. 0091563
- 180 кгарт. 0091570
- 1000 кгарт. 0091587